Ic Carmine

Giovedì 27 aprile presso il Campo Franco Guidozzi di Tarquinia si sono svolti i Campionati Studenteschi di Atletica per le Scuole di I grado indetti dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL di Viterbo.

Hanno partecipato i seguenti Istituti: IC P. Egidi (Proff. Sergio Burratti e Annamaria Esposito), IC L. Fantappiè ((Proff. Luciana Bocci e Paolo Tassoni); IC E. Sacconi (Proff. Carlo Casciola e Gabriele Ventolini); IC Carmine (Prof. Valerio Faccenda); IC A. Marchini di Caprarola (Prof.ssa Daniela Cerasi); IC Paolo III di Canino (Prof.ssa Maria Pia Ciotola); IC P. Vanni di Viterbo (Prof. Fernando Forti).

Questi i risultati fino al decimo piazzamento.

CLASSIFICA PER ISTITUTI

CADETTE: 1 IC EGIDI VITERBO; 2 IC SACCONI TARQUINIA; 3 IC MARCHINI CAPRAROLA; 4 SM FANTAPPIE’ VITERBO; 5 IC CARMINE VITERBO; 6 IST. SANTA MARIA DEL PARADISO; 7 IC VANNI VITERBO

CADETTI: 1 IC EGIDI VITERBO; 2 SM FANTAPPIE’ VITERBO; 3 IC MARCHINI CAPRAROLA; 4 IC SACCONI TARQUINIA; 5 IC CARMINE VITERBO; 6 IC PAOLO III CANINO; 7 IC VANNI VITERBO

INDIVIDUALE FEMMINILE

80 piani Cadette

1 208 CIANCALEONI Irene 2003 IC EGIDI VITERBO 12.7

2 298 LUPINO Erika 2003 IC VANNI VITERBO 12.8

2 216 FARRONATO Arianna 2003 IC EGIDI VITERBO 12.8

4 194 SCIPIO Gaia 2004 IC PAOLO III CANINO 13.0

5 218 FILOMENO Veronica 2003 IC EGIDI VITERBO 13.1

5 199 BAGAGLINI Irene 2003 IC EGIDI VITERBO 13.1

5 392 MASTRONICOLA Martina 2003 IST. SANTA MARIA DEL PARADISO 13.1

8 203 CAMEDDA Elisa 2003 IC EGIDI VITERBO 13.2

9 397 SELVAGGINI Adele Cateri 2003 IST. SANTA MARIA DEL PARADISO 13.4

9 387 TALLEVI Beatrice 2003 CF SVT08 SM FANTAPPIE’ VITERBO 13.4 5.0

1000 metri Cadette

1 221 GASBARRI Valeria 2003 IC EGIDI VITERBO 3:59.1 ASD ATLETICA VITERBO

2 231 LODDO Sofia 2003 IC EGIDI VITERBO 3:59.3

3 113 COLOTTO Maria 2004 IC SACCONI TARQUINIA 4:15.4

4 100 ATZORI Giulia 2004 IC SACCONI TARQUINIA 4:25.9

5 137 MANESCHI Giulia 2004 IC SACCONI TARQUINIA 4:29.1

6 329 MAGNI Martina 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 4:33.0

7 155 PURCHIARONI Elisa 2004 IC SACCONI TARQUINIA 4:36.8

8 191 PIERMATTEI Serena 2004 IC PAOLO III CANINO 4:40.0

9 350 BIRETTI Irene 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 4:48.6

10 242 PUGLIESE Elena 2003 IC EGIDI VITERBO 4:55.4

80 Hs 76-7.50 Cadette

1 245 RAIMONDI Alice 2003 IC EGIDI VITERBO 16.6

2 197 ALBERTELLI Rancesca 2003 IC EGIDI VITERBO 16.8

3 602 TARTAGLIA Benedetta 2003 IC SACCONI TARQUINIA 17.2 ATL. 90 TARQUINIA

4 250 FOSCHINI Veronica 2003 IC EGIDI VITERBO 18.6

5 307 BRUZICHESI Matilde 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 19.0

6 354 CENANI Anna 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 20.1

7 214 DI SIERO Angelica 2003 IC EGIDI VITERBO 20.3

8 243 RAGGI Aurora 2003 IC EGIDI VITERBO 22.2

9 312 CAROSI Sara 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 23.5

Salto in alto/HJ Cadette

1 293 CIATTI Erica 2003 IC VANNI VITERBO 1.25

2 335 PALANCA Martina 2004 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.20

3 233 MARINO Benedetta 2003 IC EGIDI VITERBO 1.20

4 130 IZZI Valeria 2004 IC SACCONI TARQUINIA 1.10

5 154 PRINCIPE Sara 2004 IC SACCONI TARQUINIA 1.10

6 600 BRANDI Sofia 2004 IC SACCONI TARQUINIA 1.05

7 381 PUCCETTI Cecilia 2004 SM FANTAPPIE’ VITERBO 1.05 ASD ATLETICA VITERBO

8 348 TRANQUILLI Sara 2004 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.00

SERIE

226 GUERRINI Linda 2003 IC EGIDI VITERBO

Salto in lungo/LJ Cadette

1 161 SACRIPANTI Marika 2004 IC SACCONI TARQUINIA 4.04 ATL. 90 TARQUINIA

2 380 PRANTERA Agnese 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 3.40

3 344 SCOTOLATI MENECHINI Mar 2004 IC MARCHINI CAPRAROLA 3.34

4 360 DIDIDIOULOU Genny Josia 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 3.23

5 244 RAIMONDI Claudia 2003 IC EGIDI VITERBO 3.19

6 371 LA BELLA Valentina 2004 SM FANTAPPIE’ VITERBO 3.17

7 345 STELLIFERI Rita 2004 IC MARCHINI CAPRAROLA 3.05

8 228 LAZZARI Sofia 2003 IC EGIDI VITERBO 2.98

9 204 CANGIANO Aurora 2003IC EGIDI VITERBO 2.96

10 352 BURLA Chiara 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 2.93

Peso/SP Kg 3.000 Cadette

1 212 D’ANGELO Vanessa 2003 IC EGIDI VITERBO 7.85

2 266 CORINTI Elisa 2003 IC CARMINE VITERBO 7.10

3 326 KOBADZE Ana 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 6.97

4 264 CALABRÒ Aurora 2004 IC CARMINE VITERBO 6.60

5 334 ORLANDINI Chiara 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 6.23

6 175 ZAVATE Francesca Andrea 2003 IC SACCONI TARQUINIA 6.16

7 127 GIOVANNONI Noemi 2004 IC SACCONI TARQUINIA 5.85

8 258 ROCCHI Benedetta 2004 IC DA VINCI ACQUAPENDENTE 5.76

9 269 CURELARU Elena Elisa 2004 IC CARMINE VITERBO 5.67

10 314 CECCARELLI Martina (dir 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 5.58

Vortex Cadette

1 327 LATINI Paola 2004 IC MARCHINI CAPRAROLA 32.50 ALTO LAZIO A.S.D.

2 200 BELDINANZI Martina 2003 IC EGIDI VITERBO 32.30

3 279 PETROSELLI Michela 2003 IC CARMINE VITERBO 30.70

4 600 EUSEPI Stefania 2003 IC SACCONI TARQUINIA 28.90 ATL. 90 TARQUINIA

5 234 MINNETTI Claudia 2003 IC EGIDI VITERBO 28.40

6 254 GIOVANNINI Veronica 2004 IC DA VINCI ACQUAPENDENTE 27.20

7 252 CECCOLUNGO Celeste 2004 IC DA VINCI ACQUAPENDENTE 27.20

8 109 BRUNORI Giulia 2004 IC SACCONI TARQUINIA 26.10

9 172 TIFI Marzia 2004 IC SACCONI TARQUINIA 23.70

10 390 CORI Carlotta 2004 IST. SANTA MARIA DEL PARADISO 22.90

Staffetta 4X100 Cadette

1 1 TARTAGLIA Benedetta – SACRIPANTI Marika – IZZI Valeria – MONTESI Stella

IC SACCONI TARQUINIA 1:02.0

2 10 CANGIANO Aurora – RAIMONDI Alice – MINNETTI Claudia – CIANCALEONI Irene

IC EGIDI VITERBO 1:02.6

3 16 GIOVANNINI Eleonora – LUPINO Erika – CIARLANTI Sara – CIATTI Erica

IC VANNI VITERBO 1:04.6

4 13 TALLEVI Beatrice – PRANTERA Agnese – BUCCELLA Laetizia – CENANI Anna

SM FANTAPPIE’ VITERBO 1:05.2

5 18 BRUZICHESI Matilde – FORTUNA Sofia – IGINI Elena – LATINI Paola IC MARCHINI

CAPRAROLA 1:07.2

6 15 CORINTI Camilla – COZZOLINO Serena – CALABRÒ Aurora – GIULIANI (NU) Sofia

IC CARMINE VITERBO 1:11.6

7 30 CORINTI Elisa – LAUDI Francesca – PETROSELLI Michela – SERAFINI Giorgia

IC CARMINE VITERBO 1:14.9

8 21 CURELARU Elena Elisa – PAPUGA Madalina – SCIÒ Lucrezia – TIRONE Elisa

IC CARMINE VITERBO 1:15.8

Marcia 1000m Cadette

241 PROSPERI Giorgia 2003 IC EGIDI VITERBO 7:04.1

146 NATALI Elena 2003 IC SACCONI TARQUINIA 5:43.8 ATL. 90 TARQUINIA

INDIVIDUALE MASCHILE

80 piani Cadetti

1 313 CASCIOLI Mirko 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 10.8

2 235 PANUNZI Federico 2003 IC EGIDI VITERBO 10.9

3 600 MAGGI Lorenzo 2003 IC SACCONI TARQUINIA 11.1

4 606 MENGARELLI Tancredi 2003 IC EGIDI VITERBO 11.3

5 112 CINQUANTA Gabriele 2003 IC SACCONI TARQUINIA 11.5

6 261 AMBROSINI Giuseppe 2004 IC CARMINE VITERBO 11.6

7 129 IONTA Alessandro 2003 IC SACCONI TARQUINIA 11.7

7 374 MASINI Lorenzo 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 11.7

7 362 FRANCESCHI Jordi 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 11.7

10 230 LETIZIA Matteo 2003 IC EGIDI VITERBO 11.8

1000 metri Cadetti

1 251 VINCENTI Marco 200 3IC EGIDI VITERBO 3:20.6

2 367 GRETO Leonardo 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 3:24.3 ASD ATLETICA VITERBO

3 338 PASSERINI Luca 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 3:25.3

4 377 OZUNA LAREZYK Sebastian 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 3:35.0

5 358 CURTI Riccardo 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 3:39.5

6 121 EMILIOZZI Mattia 2003IC SACCONI TARQUINIA 3:40.0

7 291 CIANCHELLI Matteo (dir) 2004 IC VANNI VITERBO 3:40.1

8 238 PIETRONI Mattia 2003 IC EGIDI VITERBO 3:40.3

9 227 IZZI Francesco 2003 IC EGIDI VITERBO 3:44.6

10 382 RAPPOSELLI Giovanni 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 3:46.1

80 Hs 76-8.00 Cadetti

1 391 D’ALESIO Luca 2003 IST. SANTA MARIA DEL PARADISO 14.4 A.S.D. ATLETICA VETRALLA

2 211 COSTANZO Alessio 2003 IC EGIDI VITERBO 14.8

3 349 ANDREANI Claudio 2004 SM FANTAPPIE’ VITERBO 16.1 ASD ATLETICA VITERBO

4 110 CARDONI Davide 2002 IC SACCONI TARQUINIA 16.4 ATL. 90 TARQUINIA

5 328 LUCARELLI Matteo 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 16.6

5 341 PEDICA Lorenzo 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 16.6

7 310 CACCIA Gabriele 2003IC MARCHINI CAPRAROLA 16.8

8 277 NEDIR Marwen 2003 IC CARMINE VITERBO 17.1

8 152 PETTI Lorenzo 2003 IC SACCONI TARQUINIA 17.1

10 272 FLORIS Alessandro 2004 IC CARMINE VITERBO 17.2

Salto in alto/HJ Cadetti

1 205 CAPALTI Alessio 2003 03 IC EGIDI VITERBO 1.44

2 319 GIORGI Lorenzo 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.41

3 372 LEONARDI Jacopo 2004 SM FANTAPPIE’ VITERBO 1.41

4 107 BORDI Alessio 2003 IC SACCONI TARQUINIA 1.38 ATL. 90 TARQUINIA

5 131 JOVANOVIC Nikola 2003 IC SACCONI TARQUINIA 1.38

6 163 SALSA Benedetto 2003 IC SACCONI TARQUINIA 1.35

7 347 TOSSINI Gabriele 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.35

8 162 SALAMON Giovanni 2003 IC SACCONI TARQUINIA 1.32

9 225 GRILLO Samuele 2003 IC EGIDI VITERBO 1.30 ASD ATLETICA VITERBO

10 324 IGINI Gabriele 2004 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.30

Salto in lungo/LJ Cadetti

1 246 RICCI Federico 2003IC EGIDI VITERBO 4.65

2 136 MANCINI Riccardo 2003 SACCONI TARQUINIA 4.54

3 219 FORESE Nicolò 2003 IC EGIDI VITERBO 4.11

4 308 BRUZZICHESI Marco 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 4.04

5 384 SERRATO Samuel 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 4.04

6 265 CAPOCECERA Andrea 2004 IC CARMINE VITERBO 3.89

7 317 GENTILUCCI Alessandro 2004 IC MARCHINI CAPRAROLA 3.76

8 248 SELIS Gabriele 2003 CM IC EGIDI VITERBO 3.67

9 322 HERASYMOVSKYI Danil 2004 IC MARCHINI CAPRAROLA 3.62

10 611 TENISCI Lorenzo 2004 IC MARCHINI CAPRAROLA 3.60

Peso/SP Kg 4.000 Cadetti

1 368 GUERRA Giuseppe 2004 SM FANTAPPIE’ VITERBO 10.02

2 337 PASQUALI Riccardo 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 9.92

3 239 PROIETTI Claudio 2003 IC EGIDI VITERBO 9.54

4 373 MALÈ Alessandro 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 9.18

5 217 FERSINI Francesco 2003 IC EGIDI VITERBO 8.96

6 605 FORIERI Francesco 2004 IC CARMINE VITERBO 7.84

7 287 BERRETTA Mattia 2003 IC VANNI VITERBO 7.49

8 281 POMETTO Pasquale 2004 IC CARMINE VITERBO 7.20

9 342 REPITI Matteo 2003 IC MARCHINI CAPRAROLA 7.09

10 165 SARTORI Simone 2003 IC SACCONI TARQUINIA 7.03

Vortex Cadetti

1 600 ERCOLI Federico 2004 SM FANTAPPIE’ VITERBO 60.80 ASD ATLETICA VITERBO

2 353 CARTAFINA Federico 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 58.00

3 222 GENTILI Francesco 2003 IC EGIDI VITERBO 54.60

4 602 DEL DUCHETTO Leonardo 2003 IC SACCONI TARQUINIA 50.00

5 370 GULLO Michele 2003 SM FANTAPPIE’ VITERBO 47.90

6 301 SCALZINI Filippo 2003 IC VANNI VITERBO

7 188 PAVEL Petru Alessandro 2004 IC PAOLO III CANINO 46.90

8 300 RUSPANTINI Filippo 2003 IC VANNI VITERBO 45.40

9 605 CENCINI Filippo 2005 IC VANNI VITERBO 45.00 ASD ATLETICA VITERBO

10 262 ANSELMI Sebastian 2004 IC CARMINE VITERBO 43.60

Staffetta 4X100 Cadetti

1 5 FRANCESCHI Jordi – LEONARDI Jacopo – MASINI Lorenzo – ERCOLI Federico SM FANTAPPIE’ VITERBO

56.5

2 10 PROIETTI Claudio – RICCI Federico – GRILLO Samuele – PANUNZI FedericoIC EGIDI VITERBO 57.1

3 1 MAGGI Lorenzo – SALSA Benedetto – CARDONI Davide – MANCINI Riccardo IC SACCONI TARQUINIA

57.2

4 3 BARTOLONI Ismaele – FINOCCHI Luca – HERASYMOVSKYI Danil – IGINI Gabriele IC MARCHINI

CAPRAROLA 58.8

5 12 PIERINI Giorgio – TALLEVI William – TERZOLI Samuele – POMETTO Pasquale IC CARMINE

VITERBO 1:03.8

6 30 AMBROSINI Giuseppe – CAPOCECERA Andrea – FIORILLO Alessandro – FLORIS Alessandro

IC CARMINE VITERBO 1:04.2

7 02 MATTEI Fabrizio – PAPACCHINI Simone – MARNONI Alessandro – LUZZI Alessandro IC PAOLO III

CANINO 1:05.2

8 31 ALBANESI Andrea – BARGHINI Christian (dir – NEDIR Marwen – EL HUSSEINI Muaaz IC CARMINE

VITERBO 1:07.7

9 15 BARZI Luca – BARTOCCINI Andrea – PIACCONI Francesco – AMEN Francesco Rosari IC PAOLO III

CANINO 1:08.7

10 32 ANSELMI Sebastian – FORIERI Francesco – GUZMAN Berlyn – LEONARDIS Filippo IC CARMINE

VITERBO 1:09.0

Al termine della manifestazione, per l’Ufficio Scolastico di Viterbo la prof. Letizia Falcioni si è complimentata con i docenti e gli atleti, ed ha ringraziato per l’ospitalità e la collaborazione nell’organizzazione la Soc. Atletica 90 del presidente Massimo Perugini.

L’appuntamento per le prime tre squadre classificate e per i vincitori di specialità è alle prossime Finali Regionali dei Campionati Studenteschi in programma a Rieti il prossimo 10 maggio.

Giancarlo Guerra

(Fonte e Foto: Giancarlo Guerra)

 

image_pdfScarica articolo (pdf)image_printStampa articolo

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com