campionati studenteschi tarquinia

Successo di partecipazione il 4 maggio scorso presso il Campo “Franco Guidozzi” di Tarquinia per la giornata dedicata ai Campionati Studenteschi di Atletica Leggera per la categoria Ragazzi delle Scuole di I grado. Indetti dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL di Viterbo, vi hanno partecipato circa 300 giovani atleti appartenenti ai seguenti Istituti: IC P. Egidi (Proff. Sergio Burratti e Annamaria Esposito), IC L. Fantappiè ((Proff. Luciana Bocci e Paolo Tassoni); IC E. Sacconi (Proff. Simone Tifi e Gabriele Ventolini); ICS Montalto di Castro (Proff. Manuela Sacconi e Salvatore Savino);IC Ridolfi Tuscania (Prof. Luigi Brachetti); IC A. Marchini di Caprarola (Prof.ssa Daniela Cerasi); IC Paolo III di Canino (Prof.ssa Maria Pia Ciotola); IO Acquapendente (Prof.ssa Silvia Galli).

Al termine della manifestazione, per l’Ufficio Scolastico di Viterbo la prof. Letizia Falcioni si è complimentata con i docenti e gli atleti e ha ringraziato per l’ospitalità e la collaborazione nell’organizzazione la Soc. Atletica 90 del presidente Massimo Perugini.

RAGAZZI

60 piani Ragazzi

1 490 IANNELLI Matteo 2005 RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 8.67

2 432 BASILI Giovanni 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 8.91

3 720 POLLASTRELLI Valerio 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 8.95

4 303 CECI Marco 2005 RM SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 9.12

5 565 CARZEDDA Diego 2005 RM SVT11 IC ACQUAPENDENTE 9.16

6 417 SARTINI Andrea 2005 RM SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 9.20

7 507 TOMBOLINI Giacomo 2005 RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 9.23

8 725 ELMAZI Albon 2005 RM SVT09 IC PAOLO III CANINO 9.32

9 503 TALLEVI Francesco 2005 RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 9.46

10 406 OLMATI Massimo 2005 RM SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 9.49

600 metri Ragazzi

1 494 LO ZITO Emanuele 2005 RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 1:58.1

2 347 LEONCELLI Luca 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 1:59.8

3 541 COSSU Marco 2005 RM SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 2:00.3

4 471 SCUDERI Francesco 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 2:00.6

5 413 RUZZI Simone 2005 RM SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 2:02.2

6 715 RASPINI Valentino 2005 RM SVT09 IC PAOLO III CANINO 2:06.4

7 465 RICCI Alessandro 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 2:09.8

8 491 GRASSI Valerio 2005 RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 2:10.9 ASD ATLETICA VITERBO

9 365 RONCA Enrico 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 2:11.7

10 560 STENDARDI Andrea 2005 RM SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 2:12.4

Salto in alto/HJ Ragazzi

1 710 CIATTI Matteo 2005 RM SVT09 IC PAOLO III CANINO 1.23

2 512 BORDO Manuel 2005 RM SVT09 IC PAOLO III CANINO 1.20

3 309 MELARAGNI Davide 2005 RM SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 1.18

4 701 MAZZITELLO Francesco Gi 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 1.15

5 424 ZEGA Antonio 2005 RM SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.15

6 376 VELARDO Marco 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 1.10

7 533 TRUDINI Mattia 2005 RM SVT09 IC PAOLO III CANINO 1.10

8 467 ROMPIETTI Edoardo 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 1.10

9 373 TARDIOLI Andrea 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 1.00

10 441 DI STASIO Matteo 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 1.00

Salto in lungo/LJ Ragazzi

1 427 ANSELMI Filippo 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 4.10 ASD ATLETICA VITERBO

2 702 RICCI Manuel 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 3.80

3 498 PELLICCIONI Pierpaolo 2005 RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 3.73

4 555 PAVENTI Gabriele 2005 RM SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 3.70

5 313 SPOSETTI Marco 2005 RM SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 3.60

6 421 TOTONELLI Vittorio 2005 RM SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 3.54

7 535 BALTARETU Stefanu Radu 2005 RM SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 3.52

8 740 BERNINI Riccardo 2005 RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 3.50

9 559 SALVATI Mattia 2005 RM SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 3.50

10 710 DE ROSSI Riccardo 2005 RM SVT09 IC PAOLO III CANINO 3.40

Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi

1 332 COGNATA Alfio Pio 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 10.93

2 485 BIELLO Pietro 2005 RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 9.32

3 437 CORBUCCI Lapo 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 9.30

4 353 MATTEUCCI Luca 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 9.12

5 431 BARTOLETTI Francesco 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 9.11

6 449 GIULIANI Matteo 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 8.82

7 352 MASSI Gabriele 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 8.41

8 750 GRAZIANO Cristian 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 8.31

9 453 LUPI Giacomo 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 8.13

10 546 FALESIEDI Daniele 2005 RM SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 7.26

Vortex Ragazzi

1 304 CERQUETELLA Matteo 2005 RM SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 43.40

2 351 MARZI Matteo 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 42.60

3 505 TERZOLI Matteo 2005 RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 38.50

4 960 GREGORI Leonardo 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 36.60

5 711 EUSEPI Matteo 2005 RM SVT09 IC PAOLO III CANINO 35.70

6 549 GUIDOZZI Paolo 2005 RM SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 35.40

7 428 ARDUINI Lorenzo 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 33.80

8 357 MILIONI Gabriele 2005 RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 31.60

9 564 CALVANELLI Riccardo 2005 RM SVT11 IC ACQUAPENDENTE 30.80

10 403 MESSINA Matteo Vittorio 2005 RM SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 29.60

Staffetta 4X100 Ragazzi

1 4 TOMBOLINI Giacomo – LO ZITO Emanuele – TALLEVI Francesco – IANNELLI

Matteo RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 1:00.4

2 7 AGOSTINELLO Leonardo – ANDREONI Francesco – ANSELMI Filippo –

ARDUINI Lorenzo RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 1:02.3

3 5 ELISEI Valerio – CARDUCCI Alessandro – MICHELANGELI Nicolò – TARDIOLI

Andrea RM SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 1:03.6

4 9 AMADEI Samuele – DE ROSSI Riccardo – BORELLI Andrea – CIATTI Matteo RM

SVT09 IC PAOLO III CANINO 1:03.9

5 10 CECI Marco – CERQUETELLA Matteo – LOMBARDI Davide – MELARAGNI

DavideRM SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 1:04.1

6 3 RASPINI Valentino – ELMAZI Albon – STENDARDI Vincenzo – EUSEPI Matteo RM

SVT09 IC PAOLO III CANINO 1:04.2

7 1 BALTARETU Stefanu Radu – CALANDRELLI Matteo – MARIOTTI Francesco –

SALVATI Mattia RM SVT10 IC MONTALTO DICASTRO1:05.4

8 11 BASILI Giovanni – CEMICETTI Leonardo – CIANCHI Mattia – CORBUCCI Lapo RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 1:05.6

9 2 DI ROCCO Christian – PAVENTI Gabriele – GUIDOZZI Paolo – ROSCIANINicolò RM SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 1:07.1

10 12 AMBROSINI Ningmar – FEBBRARO Alessio – FERRARI Rolando Stefano – LUCCHETTI Diego RM SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 1:07.3

Marcia 800m Ragazzi

1 820 SANTORO Michele 2005 RM SVT07 IC EGIDI VITERBO 5:23.0

2 310 MODESTI Riccardo 2005 RM SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 5:44.1

RAGAZZE

60 piani Ragazze

1 305 FALLERONI Mariachiara 2005 RF SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 9.02

2 547 FIORELLI Ilaria 2005 RF SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 9.20

3 567 RONCA Linda 2005 RF SVT11 IC ACQUAPENDENTE 9.34

4 561 VALISERRA Sara 2005 RF SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 9.38

5 702 RENZI Matilde 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 9.52

6 444 FANELLI Ilaria 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 9.60

7 900 NARDI Lucrezia 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 9.62

8 476 TRISOLINI Beatrice 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 9.71

9 341 FIORENTINI Arianna 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 9.74

10 342 GIORGI Lucrezia 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 9.75

600 metri Ragazze

1 492 GRETO Camilla 2005 RF SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 1:54.4 ASD ATLETICA VITERBO

2 850 SILANI Sofia 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 2:07.4

3 457 MINEO Elisa 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 2:09.9

4 382 BUONINCONTI Marta 2006 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 2:20.7

5 720 PALUMBO Emma Maria 2006 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 2:23.4

6 458 MORGANTI Benedetta 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 2:24.4

7 452 LATTE Giulia 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 2:26.0

8 851 BARILLARI Alessia 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 2:26.7

9 301 ARIETI Valeria 2005 RF SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 2:35.5

10 344 GUFI Micol 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 2:40.5

Salto in alto/HJ Ragazze

1 418 SCARSELLETTI Ludovica 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.10

1 302 ASCHIAROLO Stella 2005 RF SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 1.10

3 700 DI CARLO Martina 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 1.10

4 900 FERRUZZI Luna 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.10

5 710 GRECO Sara 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 1.00

5 910 SANTAQUILANI Melissa 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.00

5 416 SANTINELLI Martina 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.00

5 339 FEDERICI Elisa 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 1.00

5 360 PROIETTI Giorgia 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 1.00

10 408 PAMPALONI Giulia 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 1.00

Salto in lungo/LJ Ragazze

1 307 LETTERA Ilaria 2005 RF SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 3.70

2 506 TOLO Giada 2005 RF SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 3.70

3 557 PERA Giorgia 2005 RF SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 3.60

4 725 DUDU Loredana 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 3.50

5 508 VASSALLO Veronica 2005 RF SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 3.50

6 345 IZZO Sara 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 3.40

7 710 BRASOVEANU Giulia Letiz 2005 RF SVT09 IC PAOLO III CANINO 3.40

8 380 BORGNA Alessandra 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 3.12

9 378 ZAMBONI Erika 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 3.10

10 420 TABACCHINI Chiara 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 3.10

Peso/SP Kg 2.000 Ragazze

1 362 RENZI Silvia 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 8.28

2 435 CAMILLETTI Ilaria 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 7.75

3 312 SANTINI Noemi 2005 RF SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 6.85

4 537 CAMILLONI Carlotta 2005 RF SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 6.71

5 358 PERUGINI Maria Laura 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 6.38

6 391 FELEA Emma 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 6.30

7 711 GASPERINI Elena 2005 RF SVT09 IC PAOLO III CANINO 6.02

8 556 PENSALFINE Letizia 2005 RF SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 5.96

9 355 MICELI Laura 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 5.58

10 359 PODESTÀ Vanessa 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 4.94

Vortex Ragazze

1 300 ALTAMURA Elvira 2005 RF SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 40.30

2 517 CIANFANELI Valeria 2005 RF SVT09 IC PAOLO III CANINO 29.10

3 800 TENTI Ginevra 2005 RF SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 24.70

4 316 ARTUSI Alyssa 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 23.60

5 710 BONFILI Sara 2005 RF SVT09 IC PAOLO III CANINO 23.50

6 371 SILIQUINI Serena 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 16.60

7 702 TRAVAGLINI Sara 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 12.40

8 700 FILIPPETI Sofia 2005 RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 12.25

9 383 CELLETTI Carlotta 2005 RF SVT06 IC MARCHINI CAPRAROLA 9.90

Staffetta 4X100 Ragazze

1 3 BARILARI Alessia – CACHO Michelle – DUDU Loredana – MINEO Elisa RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 1:04.1

2 4 ALTAMURA Elvira – ASCHIAROLO Stella – FERRANTE Giada – SANTINI Noemi RF SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 1:04.3

3 1 CORNIGLIA Ethel – FIORELLI Ilaria – PERA Giorgia – VALISERRA Sara RF SVT10 IC MONTALTO DI CASTRO 1:06.2

4 5 LAURENTI Beatrice – OLIVIERI Stella – VASSALLO Veronica – GRETO Camilla RF SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 1:07.0

5 6 IZZO Sara – ZAMBONI Erika – FILIPPETI Sofia – GIORGI Lucrezia RF SVT05 IC SACCONI TARQUINIA 1:07.7

6 7 PROSPERI Erica – SANTONI Anita – SCHALLMEY Selin – GUGLIELMI Alessia RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 1:09.7

7 10 BENDIA Noemi – RUSSO Aurora – ROSSI Elisa – ODDO Benedetta RF SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 1:10.2

8 8 CAMILLETTI Ilaria – FANELLI Ilaria – FALLI Elisa – SABATINI Rachele RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 1:10.4

9 2 CERRONI Giada – BONFILI Sara – LOMBARDI Veronica – SILVESTRI Roberta RF SVT09 IC PAOLO III CANINO 1:10.6

Marcia 800m Ragazze

1 741 LAURENTI Beatrice 2005 RF SVT08 IC FANTAPPIÈ VITERBO 4:32.3 ASD ATLETICA VITERBO

2 800 BORDI Aurora 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 5:31.8

3 306 FERRANTE Giada 2005 RF SVT04 IC RIDOLFI TUSCANIA 5:34.0

4 801 POLEGNI Melany 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 5:43.2

5 810 ROCCHI Irene 2005 RF SVT07 IC EGIDI VITERBO 5:53.0

(Fonte e Foto: Giancarlo Guerra)

 

 

image_pdfScarica articolo (pdf)image_printStampa articolo

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com